| Familie: Ploceidae / Webervögel und Widahfinken (non-parasitair) | ||||
| Gattung: Amblyospiza | overigen (ubrigen) | |||
| Amblyospiza albifrons | Weißstirnweber | Unterarten: | ||
| Amblyospiza albifrons albifrons | ||||
| Amblyospiza albifrons capitalba | ||||
| Amblyospiza albifrons melanota | ||||
| Amblyospiza albifrons montana | ||||
| Amblyospiza albifrons unicolor | ||||
| Gattung: Anaplectes | overigen (ubrigen) | |||
| Anaplectes rubriceps | Scharlachweber | Unterarten: | ||
| Anaplectes rubriceps rubriceps |
||||
| Anaplectes rubriceps leuconotos | ||||
| Anaplectes rubriceps jubaensis | ||||
| Gattung: Brachycope | overigen (ubrigen) | |||
| Brachycope anomala | Kurzschwanzweber | monotypisch | ||
| Gattung: Bubalornis | buffelwevers / buffalo weavers (Büffelwebers) | |||
| Bubalornis albirostris | Alektoweber | monotypisch | ||
| Bubalornis niger | Büffelweber | Unterarten: | ||
| Bubalornis niger niger |
||||
| Bubalornis niger intermedius | ||||
| Gattung: Dinemellia | buffelwevers / buffalo weavers (Büffelwebers) | |||
| Dinemellia dinemelli | Starweber | Unterarten: | ||
| Dinemellia dinemelli dinemelli | ||||
| Dinemellia dinemelli boehmi | ||||
| Gattung: Euplectes | Euplectes / bishopweavers en/of widavinken | |||
| Euplectes afer | Napoleonweber, Tahaweber | Unterarten: | ||
| Euplectes afer afer | ||||
| Euplectes afer strictus | ||||
| Tahaweber | Euplectes afer taha | |||
| Euplectes albonotatus | Spiegelweber | Unterarten: | ||
| (gelbe Schultern) | Euplectes albonotatus albonotatus | |||
| (braune Schultern) | Euplectes albonotatus eques | |||
| Euplectes albonotatus asymmetrurus | ||||
| Euplectes ardens | Schildweber | Unterarten: | ||
| Euplectes ardens ardens | ||||
| Euplectes ardens laticauda | ||||
| Euplectes ardens suahelicus | ||||
| Einfarbwitwe (farbe; schwarz) | Euplectes ardens concolor | |||
| Euplectes aureus | Goldrückenweber | monotypisch | ||
| Euplectes axillaris | Stummelweber | Unterarten: | ||
| Euplectes axillaris axillaris | ||||
| Euplectes axillaris bocagei | ||||
| Euplectes axillaris phoeniceus | ||||
| Euplectes axillaris traversii | ||||
| Euplectes axillaris zanzibaricus | ||||
| Euplectes capensis | Samtweber | Unterarten: | ||
| Euplectes capensis capensis | ||||
| Euplectes capensis approximans | ||||
| Euplectes capensis crassirostris | ||||
| Euplectes capensis xanthomelas | ||||
| Euplectes capensis angolensis | ||||
| Euplectes capensis phoenicomerus | ||||
| Euplectes diadematus | Diademweber | monotypisch | ||
| Euplectes franciscanus | Feuerweber, Orangeweber | monotypisch | ||
| Euplectes gierowii | Bischofsweber | Unterarten: | ||
| Euplectes gierowii gierowii | ||||
| Euplectes gierowii ansorgei | ||||
| Euplectes gierowii friederichseni | ||||
| Euplectes hartlaubi | Hartlaubweber, Hartlaubwida | Unterarten: | ||
| Euplectes hartlaubi hartlaubi | ||||
| Euplectes hartlaubi humeralis | ||||
| Euplectes hordeaceus | Flammenweber, Feuerweber, Flammen-Wida | monotypisch | ||
| (kleiner flammenweber) | Euplectes hordeaceus craspedopterus | |||
| Euplectes jacksoni | Leierschwanzwida | monotypisch | ||
| Euplectes macroura | Gelbschulterweber, Gelbschulterwida | Unterarten: | ||
| Euplectes macroura macroura | ||||
| Euplectes macroura macrocercus | ||||
| Euplectes macroura conradsi | ||||
| Euplectes nigroventris | Brandweber, Brand-Wida | monotypisch | ||
| Euplectes orix | Oryxweber, Oryx-Wida | monotypisch | ||
| Euplectes progne | Hahnschweifweber, Hahnschweifwida | Unterarten: | ||
| Euplectes progne progne | ||||
| Euplectes progne delamerei | ||||
| Euplectes progne delacouri | ||||
| Euplectes psammacromius | Reichenowweber, Reichenow Wida | monotypisch | ||
| Gattung: Foudia | Foudia / Fodies | |||
| Foudia aldabrana | Aldabraweber | monotypisch | ||
| Foudia eminentissima | Komoren-Weber | Unterarten: | ||
| Foudia eminentissima eminentissima | ||||
| Foudia eminentissima consobrina | ||||
| Foudia eminentissi anjuanensis | ||||
| Foudia eminentissima algondae | ||||
| Foudia flavicans | Rodriguesweber | monotypisch | ||
| Foudia madagascariensis | Madagaskarweber | monotypisch | ||
| Foudia omissa | Rothschildweber, Komorenweber | monotypisch | ||
| Foudia rubra | Mauritiusweber | monotypisch | ||
| Foudia sechellarum | Seychellenweber | monotypisch | ||
| Gattung: Histurgops | wevervogels of muswevers / sparrowweavers | |||
| Histurgops ruficauda | Rotschwanzweber | monotypisch | ||
| Gattung: Malimbus | prachtwevers / malimbe (Malimbus) | |||
| Malimbus ballmanni | Ballmannweber, Cassinweber (Ballmann) | monotypisch | ||
| Malimbus cassini | Cassinweber | monotypisch | ||
| Malimbus coronatus | Kronenweber | monotypisch | ||
| Malimbus erythrogaster | Rotbauchweber | monotypisch | ||
| Malimbus ibadanensis | Ibadanweber | monotypisch | ||
| Malimbus malimbicus | Haubenweber, Hauben-Prachtweber | Unterarten: | ||
| Malimbus malimbicus malimbicus | ||||
| Malimbus malimbicus nigrifrons | ||||
| Malimbus malimbicus crassirostris | ||||
| Malimbus nitens | Rotkehlweber, Rotkopf-Prachtweber | monotypisch | ||
| Malimbus racheliae | Rachelweber | monotypisch | ||
| Malimbus rubricollis | Kletterweber, Rothalsweber | monotypisch | ||
| Malimbus scutatus | Schildweber, Rotsteißweber, Rotbürzel-Prachtweber | Unterarten: | ||
| Malimbus scutatus scutatus | ||||
| Malimbus scutatus scutopartitus | ||||
| Gattung: Notiospiza | overigen (ubrigen) | |||
| Notiospiza angolensis | miomboweber | monotypisch | ||
| Gattung: Pachypanthus | overigen (ubrigen) | |||
| Pachypanthus superciliosus | Augenbrauenweber, Braunbürzelweber | monotypisch | ||
| Gattung: Philetairus | wevervogels of muswevers / sparrowweavers | |||
| Philetairus socius | Siedelweber | monotypisch | ||
| Gattung: Plocepasser | wevervogels of muswevers / sparrowweavers | |||
| Plocepasser donaldsoni | Dornbuschweber, Dornbuschmahali | monotypisch | ||
| Plocepasser mahali | Mahaliweber, Weißbrauenweber, Augenbrauenmahali | Unterarten: | ||
| Plocepasser mahali mahali | ||||
| Plocepasser mahali ansorgei | ||||
| Plocepasser mahali melanorhynchus | ||||
| Plocepasser mahali pectoralis | ||||
| Plocepasser rufoscapulatus | Rotrückenweber, Rotrückenmahali | monotypisch | ||
| Plocepasser superciliosus | Augenbrauenweber, Kastanienscheitelweber, Braunwangenmahali, Braunwangenweber |
monotypisch | ||
| Gattung: Ploceus | Ploceus | |||
| Ploceus albinucha | Trauerweber | Unterarten: | ||
| Ploceus albinucha albinucha | ||||
| Ploceus albinucha holomelas | ||||
| Ploceus albinucha maxwelli | ||||
| Ploceus alienus | Meisenweber | monotypisch | ||
| Ploceus aurantius | Königsweber | Unterarten: | ||
| Ploceus aurantius aurantius | ||||
| Ploceus aurantius rex | ||||
| Ploceus aureonucha | Goldnackenweber | monotypisch | ||
| Ploceus badius | Schulterfleckenweber | Unterarten: | ||
| Ploceus badius badius | ||||
| Ploceus badius axillaris | ||||
| Ploceus baglafecht | Baglafechtweber | Unterarten: | ||
| Ploceus baglafecht baglafecht | ||||
| Ploceus baglafecht emini | ||||
| Ploceus baglafecht eremobius | ||||
| Ploceus baglafecht neumanni | ||||
| Ploceus baglafecht nyikae | ||||
| Ploceus baglafecht reichenowi | ||||
| Ploceus baglafecht sharpii | ||||
| Ploceus baglafecht stuhlmanni | ||||
| Ploceus bannermani | Bannermanweber | monotypisch | ||
| Ploceus batesi | Braunwangenweber | monotypisch | ||
| Ploceus benghalensis | Bengalenweber | monotypisch | ||
| Ploceus bertrandi | Bertram-Weber, Bertrand Weber, Malawiweber | monotypisch | ||
| Ploceus bicolor | Waldweber | Unterarten: | ||
| Ploceus bicolor bicolor | ||||
| Ploceus bicolor amaurocephalus | ||||
| Ploceus bicolor kersteni | ||||
| Ploceus bicolor kigomaensis | ||||
| Ploceus bicolor mentalis | ||||
| Ploceus bicolor stictifrons | ||||
| Ploceus bicolor tephronotus | ||||
| Ploceus bojeri | Palmenweber | monotypisch | ||
| Ploceus burnieri | Kilomberoweber | monotypisch | ||
| Ploceus capensis | Kapweber | monotypisch | ||
| Ploceus castaneiceps | Genickbandweber | monotypisch | ||
| Ploceus castanops | Riedweber | monotypisch | ||
| Ploceus cucullatus | Textorweber, Textor, Dorfweber | Unterarten: | ||
| Ploceus cucullatus cucullatus | ||||
| Ploceus cucullatus abyssinicus | ||||
| Ploceus cucullatus collaris | ||||
| Ploceus cucullatus nigriceps | ||||
| Ploceus cucullatus spilonotus | ||||
| Ploceus dicrocephalus | Gelbrückenweber | monotypisch | ||
| Ploceus dorsomaculatus | Gelbkappenweber | monotypisch | ||
| Ploceus flavipes | Gelbfußweber | monotypisch | ||
| Ploceus galbula | Gilbweber, Gelbweber, Pirolweber | monotypisch | ||
| Ploceus golandi | Golandweber | monotypisch | ||
| Ploceus grandis | Riesenweber | monotypisch | ||
| Ploceus heuglini | Heuglinweber | monotypisch | ||
| Ploceus hypoxanthus | Kernbeisserweber | Unterarten: | ||
| Ploceus hypoxanthus hypoxanthus | ||||
| Ploceus hypoxanthus hymenaicus | ||||
| Ploceus insignis | Braunkappenweber | monotypisch | ||
| Ploceus intermedius | Cabanisweber | Unterarten: | ||
| Ploceus intermedius intermedius | ||||
| Ploceus intermedius cabanisii | ||||
| Ploceus jacksoni | Jacksonweber | monotypisch | ||
| Ploceus katangae | Katangaweber | Unterarten: | ||
| Ploceus katangae katangae | ||||
| Ploceus katangae upembae | ||||
| Ploceus luteolus | Zwergweber | monotypisch | ||
| Ploceus manyar | Manyarweber | Unterarten: | ||
| Ploceus manyar manyar | ||||
| Ploceus manyar flaviceps | ||||
| Ploceus manyar peguensis | ||||
| Ploceus manyar williamsoni | ||||
| Ploceus megarhynchus | Großschnabelweber | Unterarten: | ||
| Ploceus megarhynchus megarhynchus | ||||
| Ploceus megarhynchus salimalii | ||||
| Ploceus melanocephalus | Schwarzkopfweber, Victoriaweber | Unterarten: | ||
| Ploceus melanocephalus melanocephalus | ||||
| Ploceus melanocephalus capitalis | ||||
| Ploceus melanocephalus dimidiatus | ||||
| Ploceus melanocephalus duboisi | ||||
| Ploceus melanogaster | Schwarzbauchweber | Unterarten: | ||
| Ploceus melanogaster melanogaster | ||||
| Ploceus melanogaster stephanophorus | ||||
| Ploceus nelicourvi | Grünweber | monotypisch | ||
| Ploceus nicolli | Usambaraweber, Nicoll Weber | monotypisch | ||
| Ploceus nigerrimus | Mohrenweber | Unterarten: | ||
| Ploceus nigerrimus nigerrimus | ||||
| Ploceus nigerrimus castaneofuscus | ||||
| Ploceus nigricollis | Kurzflügelweber, Layardweber | Unterarten: | ||
| Ploceus nigricollis nigricollis | ||||
| Ploceus nigricollis brachypterus | ||||
| Ploceus nigricollis melanoxanthus | ||||
| Ploceus nigrimentus | Schwarzkinnweber | monotypisch | ||
| Ploceus ocularis | Brillenweber | Unterarten: | ||
| Ploceus ocularis ocularis | ||||
| Ploceus ocularis crocatus | ||||
| Ploceus ocularis suahelicus | ||||
| Ploceus olivaceiceps | Olivkopfweber | monotypisch | ||
| Ploceus pelzelni | Mönchsweber | Unterarten: | ||
| Ploceus pelzelni pelzelni | ||||
| Ploceus pelzelni monacha | ||||
| Ploceus philippinus | Bayaweber | Unterarten: | ||
| Ploceus philippinus philippinus | ||||
| Ploceus philippinus angelorum | ||||
| Ploceus philippinus burmanicus | ||||
| Ploceus philippinus infortunatus | ||||
| Ploceus philippinus travancoreensis | ||||
| Ploceus preussi | Preussweber | monotypisch | ||
| Ploceus princeps | Prinzenweber | monotypisch | ||
| Ploceus reichardi | Reichardweber | monotypisch | ||
| Ploceus rubiginosus | Maronenweber, Rotbrauner Weber | Unterarten: | ||
| Ploceus rubiginosus rubiginosus | ||||
| Ploceus rubiginosus trothae | ||||
| Ploceus ruweti | Ruwetweber | monotypisch | ||
| Ploceus sakalava | sakalavaweber | Unterarten: | ||
| Ploceus sakalava sakalava | ||||
| Ploceus sakalava minor | ||||
| Ploceus sanctithomae | São-Tomé-weber, St.-Thomas-Weber |
monotypisch | ||
| Ploceus spekei | Somaliweber | monotypisch | ||
| Ploceus spekeoides | Foxweber | monotypisch | ||
| Ploceus subaureus | Goldweber, Kleiner Goldweber | Unterarten: | ||
| Ploceus subaureus subaureus | ||||
| Ploceus subaureus aureoflavus | ||||
| Ploceus subpersonatus | Loangoweber | monotypisch | ||
| Ploceus taeniopterus | Goldmantelweber | monotypisch | ||
| Ploceus temporalis | Bocageweber | monotypisch | ||
| Ploceus tricolor | Dreifarbenweber | Unterarten: | ||
| Ploceus tricolor tricolor | ||||
| Ploceus tricolor interscapularis | ||||
| Ploceus velatus | Maskenweber | monotypisch | ||
| Ploceus vitellinus | Dotterweber | monotypisch | ||
| Ploceus weynsi | Weynsweber | monotypisch | ||
| Ploceus xanthops | Safranweber, Großer Goldweber | monotypisch | ||
| Ploceus xanthopterus | Braunkehlweber | Unterarten: | ||
| Ploceus xanthopterus xanthopterus | ||||
| Ploceus xanthopterus | ||||
| Ploceus xanthopterus | ||||
| Gattung: Pseudonigrita | wevervogels of muswevers / sparrowweavers | |||
| Pseudonigrita arnaudi | Marmorweber, Marmor-Schwärzling, Marmorspätzling | Unterarten: | ||
| Pseudonigrita arnaudi arnaudi | ||||
| Pseudonigrita arnaudi dorsalis | ||||
| Pseudonigrita cabanisi | Schwarzkappenweber, Schwarzkopf-Schwärzling, Schwarzkopfspätzling | monotypisch | ||
| Gattung: Quelea | overigen (ubrigen) | |||
| Quelea cardinalis | Kardinalweber | monotypisch | ||
| Quelea erythrops | Rotkopfweber | monotypisch | ||
| Quelea quelea | Blutschnabelweber | Unterarten: | ||
| Quelea quelea quelea | ||||
| Quelea quelea aethiopica | ||||
| Quelea quelea lathamii | ||||
| Gattung: Sporopipes | overigen (ubrigen) | |||
| Sporopipes frontalis | Schuppenkopfweber, Schuppen-Köpfchen | Unterarten: | ||
| Sporopipes frontalis frontalis | ||||
| Sporopipes frontalis emini | ||||
| Sporopipes squamifrons | Schnurrbartweber, Schnurrbärtchen | monotypisch | ||
